RTJ推桿式退火爐
所屬分類(lèi):退火爐
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2021/11/13
- 在線詢(xún)價(jià)
詳細(xì)介紹
型式 | 額定功率kw | 使用溫度℃ | 燈箱尺寸寬×長(zhǎng)×高 | 料盤(pán)尺寸寬×長(zhǎng)×高 | 加熱區(qū)長(zhǎng)mm | 生產(chǎn)線總長(zhǎng)m | 參考總量kg/h |
RTJ-120-8 | 120 | 810 | 59O×51O×400 | 640×560×65 | 6900 | 10500 | 180-200 |
RTJ-160-8 | 160 | 810 | 59O×51O×400 | 640×56O×65 | 9200 | 12800 | 300-350 |
RTJ-200-8 | 200 | 810 | 59O×51O×400 | 640×560×65 | 12000 | 15600 | 450-500 |
RTJ-350-8 | 350 | 810 | 95O×75O×400 | 1000×800×65 | 15000 | 19000 | 700-800 |
RTJ-500-8 | 500 | 810 | 1150×950×400 | 120O×1000×65 | 18000 | 22000 | 900-1000 |
用途: 適用于批顯性中小型機(jī)械零件的退火 工藝。 性能特點(diǎn): 連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)效率高.操作方便,處 理后的零件質(zhì)量穩(wěn)定 |